Calendario e risultati
| CASA | FUORI CASA | 1a | 15a |
| Hertha Dieguito | Sporting Ciraci | 5-0 | 2-1 |
| Intralot F.C. | Crizz United | 3-3 | 0-2 |
| Spartak Giof | Real Betis Papjri | 0-3 | 3-0 |
| U.C. Bisteks | Belgicociccio F.C. | 0-2 | 2-3 |
| CASA | FUORI CASA | 2a | 16a |
| Belgicociccio F.C. | Intralot F.C. | 1-0 | 2-0 |
| Hertha Dieguito | Spartak Giof | 0-2 | 2-2 |
| Real Betis Papjri | Crizz United | 0-1 | 2-1 |
| Sporting Ciraci | U.C. Bisteks | 1-0 | 0-6 |
| CASA | FUORI CASA | 3a | 17a |
| Crizz United | Sporting Ciraci | 2-1 | 0-2 |
| Intralot F.C. | Hertha Dieguito | 0-1 | 2-3 |
| Spartak Giof | Belgicociccio F.C. | 3-0 | 3-3 |
| U.C. Bisteks | Real Betis Papjri | 2-1 | 1-1 |
| CASA | FUORI CASA | 4a | 18a |
| Belgicociccio F.C. | Crizz United | 1-4 | 0-0 |
| Intralot F.C. | U.C. Bisteks | 1-2 | 1-2 |
| Real Betis Papjri | Hertha Dieguito | 1-1 | 1-1 |
| Sporting Ciraci | Spartak Giof | 1-2 | 1-3 |
| CASA | FUORI CASA | 5a | 19a |
| Crizz United | U.C. Bisteks | 1-1 | 4-2 |
| Hertha Dieguito | Belgicociccio F.C. | 2-4 | 1-1 |
| Spartak Giof | Intralot F.C. | 0-2 | 1-1 |
| Sporting Ciraci | Real Betis Papjri | 3-0 | 3-0 |
| CASA | FUORI CASA | 6a | 20a |
| Belgicociccio F.C. | Real Betis Papjri | 3-2 | 2-0 |
| Crizz United | Hertha Dieguito | 2-2 | 1-0 |
| Intralot F.C. | Sporting Ciraci | 0-4 | 2-1 |
| U.C. Bisteks | Spartak Giof | 0-1 | 0-3 |
| CASA | FUORI CASA | 7a | 21a |
| Hertha Dieguito | U.C. Bisteks | 1-2 | 0-5 |
| Real Betis Papjri | Intralot F.C. | 2-0 | 1-0 |
| Spartak Giof | Crizz United | 0-1 | 2-0 |
| Sporting Ciraci | Belgicociccio F.C. | 3-1 | 3-1 |
| CASA | FUORI CASA | 8a | 22a |
| Belgicociccio F.C. | U.C. Bisteks | 1-6 | 1-4 |
| Crizz United | Intralot F.C. | 0-2 | 0-1 |
| Real Betis Papjri | Spartak Giof | 5-0 | 0-1 |
| Sporting Ciraci | Hertha Dieguito | 4-1 | 3-0 |
| CASA | FUORI CASA | 9a | 23a |
| Crizz United | Real Betis Papjri | 6-3 | 3-3 |
| Intralot F.C. | Belgicociccio F.C. | 0-1 | 2-1 |
| Spartak Giof | Hertha Dieguito | 2-2 | 7-0 |
| U.C. Bisteks | Sporting Ciraci | 2-1 | 3-1 |
| CASA | FUORI CASA | 10a | 24a |
| Belgicociccio F.C. | Spartak Giof | 2-0 | 3-0 |
| Hertha Dieguito | Intralot F.C. | 1-1 | 1-0 |
| Real Betis Papjri | U.C. Bisteks | 10-0 | 2-1 |
| Sporting Ciraci | Crizz United | 1-0 | 5-1 |
| CASA | FUORI CASA | 11a | 25a |
| Crizz United | Belgicociccio F.C. | 1-2 | 1-0 |
| Hertha Dieguito | Real Betis Papjri | 2-2 | 1-1 |
| Spartak Giof | Sporting Ciraci | 1-1 | 3-3 |
| U.C. Bisteks | Intralot F.C. | 3-0 | 3-0 |
| CASA | FUORI CASA | 12a | 26a |
| Belgicociccio F.C. | Hertha Dieguito | - | 2-2 |
| Intralot F.C. | Spartak Giof | - | 0-3 |
| Real Betis Papjri | Sporting Ciraci | - | 3-1 |
| U.C. Bisteks | Crizz United | - | 1-0 |
| CASA | FUORI CASA | 13a | 27a |
| Hertha Dieguito | Crizz United | 2-2 | 1-1 |
| Real Betis Papjri | Belgicociccio F.C. | 2-2 | 4-0 |
| Spartak Giof | U.C. Bisteks | 5-1 | 1-2 |
| Sporting Ciraci | Intralot F.C. | 1-2 | 7-0 |
| CASA | FUORI CASA | 14a | 28a |
| Belgicociccio F.C. | Sporting Ciraci | 2-5 | 9-2 |
| Crizz United | Spartak Giof | 1-1 | 0-7 |
| Intralot F.C. | Real Betis Papjri | 2-1 | 1-1 |
| U.C. Bisteks | Hertha Dieguito | 0-0 | 1-3 |
Nessun commento:
Posta un commento