Real Betis Papjri - Intralot FC 1 - 0
Spartak Giof - Crizz United 2 - 0
Sporting Ciraci - Belgicociccio FC 3 - 1
Classifica:
| . | . | pt | gf | gs |
| 1 | Spartak Giof | 36 | 37 | 27 |
| 2 | Belgicociccio FC | 35 | 36 | 40 |
| 3 | Sporting Ciraci | 34 | 39 | 33 |
| 4 | UC Bisteks | 33 | 43 | 37 |
| 5 | Crizz United | 30 | 32 | 32 |
| 7 | Hertha Dieguito | 23 | 31 | 37 |
| 7 | Real Betis Papjri | 23 | 38 | 35 |
| 8 | Intralot FC | 18 | 20 | 35 |
Nessun commento:
Posta un commento